贵阳人才集团关于2025年入库供应商情况的公示
根据《贵阳市人才发展集团有限公司供应商管理办法(试行)》(以下简称“办法”)规定,现将2025年供应商入库情况以及已开展业务合作的供应商评价情况,作如下公示:
一、 供应商入库情况
2025年7月、10月两批次共入库供应商42家,业务范围为:人才业务类、企业经营管理咨询服务类、数字科技服务类、活动及策划类、商品与物料物资类、综合类等领域。已入库供应商公示如下:
序号 | 供应商类别 | 入库批次 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
1 | 人才业务类 | 第一批次 | 贵州锐仕方达人力资源有限公司 |
2 | 深圳前海博瑞管理咨询有限公司 | ||
3 | 贵州华泽教育科技有限公司 | ||
4 | 第二批次 | 贵阳招才源人力资源有限责任公司 | |
5 | 贵州小伙才人力资源管理有限公司 | ||
6 | 贵州众合弘盛人力资源管理有限公司 | ||
7 | 好活(贵州)网络科技有限公司 | ||
8 | 贵州好黔程人才服务有限公司 | ||
9 | 贵州黔才汇大数据服务有限公司 | ||
10 | 贵州黔聚贤人力资源有限公司 | ||
11 | 贵州黔人时代人才服务有限公司 | ||
12 | 贵州兴黔锦绣人才服务有限公司 | ||
13 | 贵州兴黔一览数字人才服务有限公司 | ||
14 | 贵州正启人力资源服务有限公司 | ||
15 | 贵州智汇职城人力资源服务有限责任公司 | ||
16 | 天智考聘(北京)人才测评技术有限公司 | ||
17 | 武汉优加壹人力资源服务有限公司 | ||
18 | 武汉中研博硕人才科技集团有限公司 | ||
19 | 希测科技(成都)有限公司 | ||
20 | 贵阳新征程日坛考试中心(贵州正君教育科技有限公司) | ||
21 | 贵州城市职业学院(贵州艾孵科技服务有限公司) | ||
22 | 企业经营管理咨询服务类 | 第一批次 | 贵州中恒鑫瑞人力资源有限公司 |
23 | 中测高科(北京)人才测评中心有限公司贵州分公司 | ||
24 | 贵州有盼头科技有限公司 | ||
25 | 深圳之光人才科技有限公司 | ||
26 | 待君人才服务集团(贵州)有限公司 | ||
27 | 上海时代光华教育发展有限公司 | ||
28 | 贵州筑燕企业管理有限公司 | ||
29 | 深圳博泽人才科技有限公司 | ||
30 | 数字科技服务类 | 第一批次 | 全美在线(北京)科技股份有限公司 |
31 | 活动及策划类 | 第一批次 | 贵州猴急科技有限公司 |
32 | 商品与物料物资类 | 第一批次 | 贵阳田园食品有限公司 |
33 | 第二批次 | 贵州财印源广告装饰有限公司 | |
34 | 贵州黔湘缘图文广告有限公司 | ||
35 | 重庆华都家具有限公司 | ||
36 | 综合类 | 第一批次 | 北京网聘信息技术有限公司 |
37 | 高才(陕西)人力资源有限公司 | ||
38 | 贵州华众人力资源有限公司 | ||
39 | 贵州军创科技有限公司 | ||
40 | 贵州省中安曦合科技发展有限公司 | ||
41 | 贵州世方硕人力资源管理有限公司 | ||
42 | 贵州壹怡人力资源管理有限公司 |
二、评分情况
截止2025年12月31日,已开展业务合作的库内供应商共计12家,经集团采购使用部门和使用子企业打分,目前完成评价工作,最终得分如下所示:
序号 | 供应商类别 | 供应商名称 | 2025年度评价得分 |
|---|---|---|---|
1 | 人才业务类 | 贵州兴黔一览数字人才服务有限公司 | 78 |
2 | 贵州正启人力资源服务有限公司 | 91 | |
3 | 企业经营管理咨询服务类 | 贵州中恒鑫瑞人力资源有限公司 | 84 |
4 | 中测高科(北京)人才测评中心有限公司贵州分公司 | 92 | |
5 | 深圳之光人才科技有限公司 | 81 | |
6 | 待君人才服务集团(贵州)有限公司 | 78 | |
7 | 贵州筑燕企业管理有限公司 | 89 | |
8 | 活动及策划类 | 贵州猴急科技有限公司 | 83 |
9 | 商品与物料物资类 | 贵州黔湘缘图文广告有限公司 | 91 |
10 | 综合类 | 贵州军创科技有限公司 | 91 |
11 | 贵州省中安曦合科技发展有限公司 | 77 | |
12 | 贵州世方硕人力资源管理有限公司 | 93 |
根据办法第二十二条之规定,以上12家供应商均为合格供应商。如对评价有异议,可自公示日起3日内向人才集团审计合规部进行投诉,投诉邮箱:1390349605@qq.com。
特此公示
贵阳市人才发展集团有限公司
2026年1月16日

用户登录
还没有账号?
立即注册